Autolack Schumacher
Sophie-Charlotten-Straße 41-43, 14059 Berlin
- Lackierung
Adresse und Kontakt ansehen

Leistung
In 280 Orten stehen zusammen 351 Einrichtungen für Lackierung im Verzeichnis. Diese Fachbetriebe bieten laut OpenStreetMap eine Autolackierung an: einzelne Teile oder die ganze Karosserie.
Die meisten Einrichtungen für Lackierung stehen in Berlin mit 11, Paderborn mit 6 und Cloppenburg mit 4.
| Ort | Bundesland | Einrichtungen |
|---|---|---|
| Lackierung in Berlin | Berlin | 11 |
| Lackierung in Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Lackierung in Cloppenburg | Niedersachsen | 4 |
| Lackierung in Hamburg | Hamburg | 4 |
| Lackierung in München | Bayern | 4 |
| Lackierung in Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | 3 |
| Lackierung in Herzogenaurach | Bayern | 3 |
| Lackierung in Karlsruhe | Baden-Württemberg | 3 |
| Lackierung in Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Lackierung in Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 3 |
| Lackierung in Mainz | Rheinland-Pfalz | 3 |
| Lackierung in Offenburg | Baden-Württemberg | 3 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Sachsen | 2 | |
| Baden-Württemberg | 2 | |
| Hessen | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Baden-Württemberg | 2 | |
| Niedersachsen | 2 | |
| Sachsen | 2 | |
| Sachsen | 2 | |
| Baden-Württemberg | 2 | |
| Thüringen | 2 | |
| Bayern | 2 | |
| Bayern | 2 | |
| Bayern | 2 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Sachsen | 2 | |
| Rheinland-Pfalz | 2 | |
| Bayern | 2 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | |
| Bayern | 2 | |
| Niedersachsen | 2 | |
| Brandenburg | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Bayern | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Hessen | 2 | |
| Bayern | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | |
| Hessen | 2 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 1 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| 1 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bremen | 1 | |
| Bremen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| 1 | ||
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Saarland | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Schleswig-Holstein | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Brandenburg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Niedersachsen | 1 | |
| Thüringen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Rheinland-Pfalz | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | |
| Hessen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Baden-Württemberg | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Bayern | 1 | |
| Sachsen | 1 | |
| Sachsen | 1 |
Sophie-Charlotten-Straße 41-43, 14059 Berlin
Adresse und Kontakt ansehen
Breite Straße 42a, 13187 Berlin
Adresse und Kontakt ansehen
Lichterfelder Weg 9, 14167 Berlin
Adresse und Kontakt ansehen
Barnackufer 29C, 12207 Berlin
Adresse und Kontakt ansehen
Silbersteinstraße 83, 12051 Berlin
Adresse und Kontakt ansehen
Zehrensdorfer Straße 9, 12277 Berlin
Adresse und Kontakt ansehen
An der Talle 9, 33102 Paderborn
Adresse und Kontakt ansehen
Frankfurter Weg 64, 33106 Paderborn
Adresse und Kontakt ansehen
Lise-Meitner-Straße 6, 49661 Cloppenburg
Adresse und Kontakt ansehen
Stoßstange lackieren kostet 200 bis 500 Euro, Komplettlackierung 1.000 bis 5.000 Euro. Smart Repair, Farbwechsel melden und welche Kasko zahlt.
Stand 20. September 2026
Kfz-Werkstätten müssen ins Register der Handwerkskammer eingetragen sein, aber der Inhaber braucht keinen eigenen Meisterbrief.
Stand 20. September 2026
Ein Hagelschaden ist über die Teilkasko versichert, ohne Folgen für Ihren Beitrag. Was das Ausbeulen ohne Lackieren kostet und wann sich Melden lohnt.
Stand 26. September 2026